Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 2 3 2 3 3 3 7 3 3
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 5 5 4 4 5 4 7 5 5
456) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 2 3 4 4 3 2 5 3 5
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 3 2 2 2 2 3 4 2 5
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 4 5 5 5 4 5 7 5 10
456) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 5 4 3 3 5 4 5 4 8
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 1 2 5 1 5 2 5 2 7
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 2 3 4 2 2 3 6 3 8
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 3 1 1 3 1 1 5 1 3
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 5 5 3 5 4 4 7 5 15
456) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 4 4 2 4 3 5 6 4 12
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 3 2 2 2 2 3 2 5 2 9
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 1 4 3 3 2 3 6 3 11
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 3 1 1 1 1 1 6 1 4
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 4 5 5 4 5 5 7 5 20
456) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 5 3 4 5 4 4 5 4 16
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 3 1 5 3 3 4 2 5 3 12
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 1 2 2 2 2 1 3 6 2 13
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 1 1 1 2 1 4 1 5
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 4 3 4 4 3 5 5 4 24
456) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 5 4 5 5 5 4 7 5 21

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

H : Sami Helenius